| Saison Régulière | Journée : 3 | Météo : Clémente puis Canicule |
Coach : Buckler
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-Quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Pr Dédé, L'estimé (Receveur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Pr Glaire, L'honoraire (Receveur) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Dr Remi, Mister Coloscopie (Trois-Quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Tout'en Beton (Momie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 Tout'en Plomb (Revenant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Tout'en carton (Goule) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Buckler (Squelette) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 La nouvelle (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Nicap