| Saison Régulière | Journée : 4 | Météo : Clémente |
Coach : Pixmen
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Le Grand Khornichon (Buveur de Sang) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Malossol (Démon Sanguinaire) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Calebasse (Démon Sanguinaire) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Coloquinte (Héraut de Khorne) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Potiron (Gladiateur Possédé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Schweppes (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Coca-Cola Light (Coureur d'égout) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Coca-Cola Classic (Coureur d'égout) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Coca-Cola Life (Coureur d'égout) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Breizh Cola (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quarts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Kral