| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Pixmen
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Vorhax XIII (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Thretch "Warpripper" (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Oxul "Skystriker" (Lanceur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Zagqin "The spring Bender" (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Le combattant de l'autoroute (Lanceur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 La Grande menace des robots (Trois-quart Elfe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 La Foret de la malédiction (Trois-quart Elfe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : ImperatorDei
Coach : Pixmen
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Vorhax XIII (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Thretch "Warpripper" (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Oxul "Skystriker" (Lanceur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Zagqin "The spring Bender" (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Le combattant de l'autoroute (Lanceur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 La Grande menace des robots (Trois-quart Elfe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 La Foret de la malédiction (Trois-quart Elfe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après sa troisième défaite consécutive face à Merlin, le Général Izo aurait lancé à un tiers qui l'interpellait "Non ! Moi c'est Général KK !" ou caca, on ne sait pas trop, l'orthographe varie selon les amateurs de plaisirs culinaires dépravés et les fanas de ratonnade.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : ImperatorDei