Atomic Moustic
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Moisset-Beltongue | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante, Blocage | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100000 |
| 2 | Alphonse Urlotorouth | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 4 | Juste Inetitegoutte | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante, Lutte | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 |
| 5 | Matt Ematic | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Cornes | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120000 |
| 6 | Jean Peuplu | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90000 |
| 7 | Hal Colik | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 8 | El Mouchistador | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 9 | Thibault Lognaise | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 10 | José Patelefaire | Lanceur | 7 | 3 | 3 | 7 | Dextérité, Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 11 | jimmy Lesbieraufrai | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 99 | Omer Dalors | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| Totaux | 0 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 810000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jacques Célaire | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1050000 | Popularité | 1 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 10000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 3 | 1 |
| Encaissés | 5 | 1.67 | |
| Réussites | 3 | 1 | |
| Sorties | Effectuées | 2 | 0.67 |
| Subies | 9 | 3 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 31 | 10.33 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.33 |
| Subies | 1 | 0.33 | |
| Public | 19000 | 6333 | |
| Trésor | 160000 | 53333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 (J1) | #10 Terry Chmonfils (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Octave Ergébel (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prix du joueur le plus nul de la saison 2003-2004 a été attribué a l'unaminité à un joueur de l'équipe .............................. gagnante !! En effet les elfes noirs des Nut's comportaient en leur sein une veritable merde ... lanceur de son état, et pourtant credité d'un bon début de saison (1 passe et 1 td au premier match), la suite ne fut que catastrophe. Le joueur fut blessé à de multiples reprises et fut même sauvés de la mort par l'apothicaire de l'équipe. Il finit la saison sur le banc (quand ses vieilles blessures le laissait participer à un match). Al Apulabal 6 3 3 8 et 2 persistantes
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.