| Play-Offs | Journée : - | Météo : Très ensoleillée |
Coach : ImperatorDei
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Pink Charlie (Spectre) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Vincekiller (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Requiem (Loup Garou) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Tralk "Swift feet" (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ripper Bolgrot | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Play-Offs | Journée : - | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Haktar le Tueur
Coach : ImperatorDei
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Pink Charlie (Spectre) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Vincekiller (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Requiem (Loup Garou) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Tralk "Swift feet" (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ripper Bolgrot | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Haktar le Tueur