| Play-Offs | Journée : - | Météo : Averse |
Coach : Duda
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 JOHN SHEPPARD (Blitzer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 O'NEILL avec deux L (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Assassin 2 (Assassin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Julian (Minotaure Renégat) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Jim Lahey (Gobelin Rénégat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Lucy (Elfe Noir Rénégat) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-Offs | Journée : - | Météo : Averse |
Coach : F'oon
Coach : Duda
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 JOHN SHEPPARD (Blitzer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 O'NEILL avec deux L (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Assassin 2 (Assassin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Julian (Minotaure Renégat) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Jim Lahey (Gobelin Rénégat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Lucy (Elfe Noir Rénégat) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : F'oon