| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente puis Clémente |
Coach : Bozo
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Vorhax XIII (Rat Ogre) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Sreet "Steelclaw" (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Thretch "Warpripper" (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Oxul "Skystriker" (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Esclave courageux (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 Sklritch "Steelpaws" (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Ratman (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente puis Clémente |
Coach : ImperatorDei
Coach : Bozo
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Vorhax XIII (Rat Ogre) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Sreet "Steelclaw" (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Thretch "Warpripper" (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Oxul "Skystriker" (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Esclave courageux (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 Sklritch "Steelpaws" (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Ratman (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Durant la saison 2004-2005, le Marquis de Slad et ses Evil Skrongeurs, sont partis en pélerinage à Pouatyest sur les traces du Stade Lorain de JC afin d' y acquérir la fameuse technique de la "Passe dans le Vide" dont JC nous gratifie au moins une fois à chaque évènement important !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : ImperatorDei