| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : AzMogui / Epagneul
deuxième match une victoire pour les snots contre un match up négatifs d'après ton youtubeur préféré
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Ike HAH le Démonteur (Yéti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 Elsa Blond-Bitch D'Arendelle (Valkyrie) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Anna Gueule d'Acier (Valkyrie) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Blondinsohn la Licorne (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Raptor (Troll Entrainé) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Mouette (Troll Entrainé) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 zergling (Stilty Runnas) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 cafard (Fun-Hoppas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 cafard (Fun-Hoppas) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varag Mache-Goule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Did you know... that those worthless players from Holland, have actually been sent by the CIA to collect information on nerd activity in western Europe. So far, special agent Lucy, an excellent dresser who's infiltrated the BB community up to the highest level, has found some interesting data. Most players will be apprehended and jailed in the coming months.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Monsieur Odin