Père Lachaise Gentlemen Club
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adélaïde PAILLARD DE VILLENEUVE | Vargheist | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 10+ | Frénésie, Griffes, Régénération, Soif de Sang (3+), Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Clé de Bras, Bagarreur | 1 | 10 (/26) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190000 |
| 2 | Jim MORRISON II | Vampire Blitzer | 6 | 4 | 2+ | 5+ | 9+ | Juggernaut, Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (3+), Lutte | 1 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| 3 | Henri MORTIER | Vampire Thrower | 6 | 4 | 2+ | 2+ | 9+ | Passe, Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+), Blocage, Esquive, Chef, Tacle | 1 | 8 (/50) | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 190000 |
| 4 | Dominique VIVANT | Vampire Thrower | 6 | 4 | 2+ | 2+ | 9+ | Passe, Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+), Blocage, Tacle, Parade | 0 | 4 (/24) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 |
| 5 | Mathilde MORNY | Vampire Runner | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+), Esquive, Blocage, Glissade contrôlée, Tacle, Equilibre, Sprint | 0 | -1 (/81) | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 210000 |
| 6 | Hjalmar MORNER | Vampire Blitzer | 6 | 4 | 2+ | 5+ | 9+ | Juggernaut, Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (3+) | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 7 | Paul DELOMBRE | Vampire Runner | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+) | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 8 | Emile Eudes - Division 91 | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Prise Sure | 0 | 1 (/14) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 |
| 9 | Pierre Zucca - Division 59 | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frappe précise | 0 | 4 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 10 | François-Marie Comte d’Aboville - Division 25 | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Intrépidité | 2 | 0 (/14) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80000 |
| 11 | Sophie Germain - Division 16 | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Joueur Déloyal (+1) | 1 | 3 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
| 12 | Eugène Armand La Chaise - Division 81 | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage | 2 | 4 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 13 | Jules Cousin - Division 43 | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage | 0 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
| 14 | Emile-Justin - Division 67 | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 | |
| 15 | Andrée - Division 93 | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 16 | Gustave - Division 70 | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 16 | Totaux | 8 | 249 | 32 | 15 | 35 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1570000 | |||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1920000 | Fans dévoués | 6 | Relance | 5 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 170000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le Mur des Fédérés
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 20 | 1.33 |
| Encaissés | 18 | 1.2 | |
| Réussites | 12 | 0.8 | |
| Sorties | Effectuées | 23 | 1.53 |
| Subies | 49 | 3.27 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 267 | 17.8 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 97000 | 6467 | |
| Sorties du Public | 2 | 0 | |
| Trésor | 1090000 | 72666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 10:07:49 (J6) | #8 François-Valérie Division 22 (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 09/05/2025 15:53:37 (CH) | #13 Ernestine - Division 51 (Esclave) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 11/10/2024 13:48:33 (J3) | #13 Valérie Division 17 (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 01/02/2025 11:31:11 (J10) | #15 Jean-Jicé Brigade 747 (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 01/02/2025 11:31:11 (J10) | #17 Tac (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 07/06/2025 18:01:28 (CH) | #8 Matma Tévais (Vampire Runner) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Jim Morrison (Vampire Blitzer) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Georges - Division 15 (Esclave) | 0 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Azar Darakhsan - Division 85 (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Léo Fränkel - Division 96 (Esclave) | 1 (/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #15 Roger - Division 22 (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Temp (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Pilou (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Pilou Plusfort (Vampire Blitzer) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 2 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Pot au Phô |
| 4 | Fûts de Bloodweiser | VS Black Barbudos |
| 10 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Supernatural |
| 10 | Joueurs Mercenaires | VS Supernatural |
| 13 | Onguent Médicinal | VS Les Fiers de Hache |
Lors de la J10 de la saison 2519, le Chef étoilé Oon, hautement mindtrickable, avait décidé de s'offrir un Minotaure mercenaire, dont le cout de contrat aurait été intégralement payé par la cagnotte personnelle de l'équipe. Nous disons bien "AURAIT été" car Oon ne sachant compter n'avait pas vu qu'il lui manquait 10 000 piece d'or pour se l'offrir. Il décida par dépit de se rabattre sur un choix bis : un mercenaire hobgob vicieux. Ce dernier fut vite amorti quand il fit retourner a l'infirmerie le minotaure adverse d'un coup de crampon bien placé au tour 2. il fut expulsé par l'arbitre sous les vivats de la foule et les insultes d'Aredhel.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.