| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Kral / JC
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Bronis Fortdubras (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Barbidul Sang-noir (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Alphonse-Amédée Fudeschêne (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Olda Petitmarteau (Tueur de troll) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Blanor Vornadil (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Henri MORTIER (Vampire Thrower) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Mathilde MORNY (Vampire Runner) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Adélaïde PAILLARD DE VILLENEUVE (Vargheist) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Jules Cousin - Division 43 (Esclave) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Extrait n°2 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus" "Quelle surprise de savoir que le nom "Boum Boum Circus" était validé auprès des hautes instances de la NAF et que ce nom était la propriété d'une équipe ogre. La polémique au sein de l'équipe fût telle qu'au soir de cette funeste journée il ne restait plus qu'une vingtaine de joueurs. Sachant que lors de l'assemblée matinale, on comptait environ une trentaine de joueurs, une vingtaine d'assistants, une quinzaine de pom-pom girls, une dizaine de soigneurs et une multitudes de fans. Depuis ce jour l'équipe fût nommée par la NAF : Hereticus Ordo Repudium.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Imuzerg