| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Laerthis
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Jmanu (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Old_dwarf (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 The_pit (Hobgoblin) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Mare Big Bagarre (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Scarabrute (Receveur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Dudawa (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Sebotouno
Coach : Laerthis
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Jmanu (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Old_dwarf (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 The_pit (Hobgoblin) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Mare Big Bagarre (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Scarabrute (Receveur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Dudawa (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Sebotouno