Initials BB
INITIALS B.B.
Une nuit que j'étais
A me morfondre
Dans quelque pub anglais
Du coeur de Londres
Parcourant l'Amour Mon-
Stre de Pauwels
Me vint une vision
Dans l'eau de Seltz
(B... Initials...)
(B... Initials...)
(B... Initials B.B.)
(B... Initials...)
(B... Initials...)
(B... Initials B.B.)
Tandis que des médailles
D'impérator
Font briller à sa taille
Le bronze et l'or
Le platine lui grave
D'un cercle froid
La marque des esclaves
A chaque doigt
(B... Initials...)
(B... Initials...)
(B... Initials B.B.)
(B... Initials...)
(B... Initials...)
(B... Initials B.B.)
Jusque en haut des cuisses
Elle est bottée
Et c'est comme un calice
A sa beauté
Elle ne porte rien
D'autre qu'un peu
D'essence de Guerlain
Dans les cheveux
(B... Initials...)
(B... Initials...)
(B... Initials B.B.)
(B... Initials...)
(B... Initials...)
(B... Initials B.B.)
A chaque mouvement
On entendait
Les clochettes d'argent
De ses poignets
Agitant ses grelots
Elle avança
Et prononça ce mot:
Alméria
(B... Initials...)
(B... Initials...)
(B... Initials B.B.)
(B... Initials...)
(B... Initials...)
(B... Initials B.B.)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Bardeau | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Frénésie, Glissade contrôlée | 1 | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 140000 |
| 2 | Britney B | Blitzeuse | 6 | 4 | 4 | 7 | Blocage, Esquive, Tacle | 0 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 200000 |
| 3 | Bonnie Barrow | Blitzeuse | 7 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Esquive, Garde | 0 | 37 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 180000 |
| 5 | Bscarlett-Bjôhansson | Receveuse | 7 | 3 | 4 | 7 | Esquive, Réception, Garde | 0 | 41 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 170000 |
| 6 | Baetitia Basta | Lanceuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Passe, Dextérité, Précision | 0 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 110000 |
| 9 | Balyssa Bilano | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 7 | Esquive, Garde | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 120000 |
| 11 | Barbie | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage, Intrépidité | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 90000 |
| 15 | Beverly Bills | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Lutte | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
| 16 | Baby Chou | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 7 | Esquive, Blocage | 0 | 22 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 110000 |
| 22 | Baby Boom | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Joueur vicieux | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
| 23 | Betty Boop | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Joueur vicieux | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
| 33 | Barbie Blank | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 |
| 50 | Bianca Balti | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 1 | 244 | 26 | 19 | 29 | 2 | 17 | 1430000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bamela Banderson | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Garde, Tacle | 0 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 130000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 3 | Pom-pom Girls | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1890000 | Popularité | 10 | Relance | 5 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 150000 |
Terrain des matchs à domicile :
A coté du couvent des connes
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| Initials BB (100) | 1 | J1 | 0 | Norsca Cougars (100) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Pedro | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Nasgard Croakers (98) | 1 | J2 | 2 | Initials BB (106) | ||
| Coach : Aredhel | Coach : Martoni | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (116) | 2 | J3 | 1 | All Star Girls (106) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Lust4Blood | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Voltigeurs (91) | 1 | J4 | 2 | Initials BB (127) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Martoni | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (127) | 1 | J5 | 0 | Croques-Monstres (112) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Alchemy | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (140) | 1 | J6 | 1 | Marche ou Crève (132) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Vincekiller | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (145) | 2 | J7 | 1 | Olympique de Vincennes (126) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Sladmortis | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (154) | 3 | J8 | 2 | Too Many DJs (154) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Conan | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Horde de Haghan (145) | 2 | J9 | 2 | Initials BB (167) | ||
| Coach : Tristelune | Coach : Martoni | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (162) | 2 | J10 | 0 Ab | InguizTiTi (155) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Bosk | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (177) | 1 | J11 | 1 | Wicked World (154) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Titouch | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| chaos all bastards (149) | 0 | J12 | 2 | Initials BB (182) | ||
| Coach : Mystic Lolo | Coach : Martoni | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (170) | 4 | J13 | 0 | C.R.S. 93 (138) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Sgt Taliesin | |||||
| Public: 27000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| Initials BB (191) | 0 | J14 | 1 | Lost in death (145) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Melphios | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (187) | 3 | J15 | 0 | CCCP (168) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Thebs | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (200) | 1 | J16 | 0 | The Dark Side of the Snot (188) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Chuk-E | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (194) | 3 | J16 | 1 | As d'Harlequin (170) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 39000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| A Seleção (208) | 2 | J16 | 1 | Initials BB (208) | ||
| Coach : OON | Coach : Martoni | |||||
| Public: 32000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 31 | 2.07 |
| Encaissés | 11 | 0.73 | |
| Réussites | 19 | 1.27 | |
| Sorties | Effectuées | 36 | 2.4 |
| Subies | 18 | 1.2 | |
| Interceptions | Effectuées | 3 | 0.2 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 285 | 19 | |
| Fautes | Effectuées | 9 | 0.6 |
| Subies | 4 | 0.27 | |
| Public | 196000 | 13067 | |
| Trésor | 920000 | 61333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2009 (J4) | #7 Baris Bhilton (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 28/11/2009 (J5) | #8 Byasmine Bleeth (Trois-quarts) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 10/05/2010 (J15) | #10 Balma Bayek (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 30/12/2009 (J8) | #12 Bemmanuelle Beart (Trois-quarts) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 10/05/2010 (J15) | #72 Bemi Boore (Trois-quarts) | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Voir le match |
| 31/03/2010 (J12) | #7 Bicolette Bheridan (Lanceuse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 28/04/2010 (J14) | #8 Began Box (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 01/07/2010 (PO) | #44 Blady Baba (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Betty BeeBoob (Receveuse) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Bannee Berotique (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais qui est il vraiment ce Kris le Kloub ? le Konnaît-on vraiment ? En faisant un tour sur le site de son fan Klub' on y apprend pas mal de chose, entre autre : 1m90, 80 kg, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, Great Teacher de l'année 2004/2005 et fameux organisateur des "KloubiKloubaKNights", il a un sérieux penchant pour la dance et plus particulierement pour les Klaquettes ! Coach émérite de la celebrissime équipe des Troubadours étonnament bien classée, comme l'an passé, malgré la race pourrie que sont les Elfes pro et le nombre incalculable de morts qu'il subit ( 8 la saison passée et deja 3 celle-ci). Un cimetière porte d'ailleurs le nom de l'equipe "Troubadours Cimetary", et si on en croit ce qu'il se dit dans la ruelle, les plus célèbre nécromants viennent faire leurs tours de draft là-bas. Pour un néophyte une "KloubiKloubaKNight" c'est une soirée qui se déroule sur un DanceFloor ou un grand nombre de participants se découpent en rondelle le temps d'une chanson. Les survivants comptent les points et le top c'est de faire ce qu'on appelle dans le Jargon "un ApériKlub". On dit que les meilleurs scores que fait le Kloub seraient sur du Francis Lalane alias Francis le Troubadour.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.