| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Averse puis Clémente |
Coach : Aranwe
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 KOOL 'j'ai l'impression que ça va mal finir' (Minotaure) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 LONGSHOT 'appelez moi Jean Jacques' (Maraudeur) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 MERLIN 'je suis pas un bourrin, j'ai juste de la chance' (Maraudeur) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Jennifer (Centaure Taureau) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Nolwenn (Centaure Taureau) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #5 Georges-alain (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 12 (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #14 14 (Hobgoblin) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : King Phanos