| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Funny Valentine
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Bonnie Barrow (Blitzeuse) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Bamela Banderson (Blitzeuse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #5 Bscarlett-Bjôhansson (Receveuse) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Barbie (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #16 Baby Chou (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Baby Boom (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Bjürk (Lanceur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #3 Nüel Güllügher (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Büth Gübbons (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Büb Dülan (Lanceur) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Prince Moranion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Martoni