| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : F'oon
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Rat Pidou (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Speedy Rat Bit (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Bip Bip (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Rat Pace Laballe (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Very Bad Cop (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Basurdi le putois (Bloodseeker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 SSB le pirate (Bloodseeker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Hector le bouledogue (Maraudeur Bloodborn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Hakflem Pointu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Martoni