| Play-Offs | Journée : - | Météo : Averse |
Coach : AzMogui / Epagneul
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Krass Uya (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Krom (Blitzer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Philemon PoloYaouch (Troll non-entrainé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Petit Scarabée (Gobelin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Mouette (Troll Entrainé) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Dur Dur (Snotling Trois-Quart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morg'n Thorg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hakflem Pointu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
C'est au cours du match de la deuxième journée de la saison 2005/2006 qu'Alto Bannto, le coureur N°3 des Blasters Stars, est parti à l'Olympe des joueurs. Il mourut sur un magnifique blocage, le public apprécia son geste sportif et en profita pour lui attribuer le titre de JPV. Vive Alto Bannto !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Crouch