| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : F'oon
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Craporator Dei (Blitzeur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #12 Batraktar le tueur (Blitzeur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Crapolivier Dulac 2 (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 VALA MAL DORAN (Furie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Orque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homme-Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pourris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : Ma-Big-burger
Coach : F'oon
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Craporator Dei (Blitzeur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #12 Batraktar le tueur (Blitzeur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Crapolivier Dulac 2 (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 VALA MAL DORAN (Furie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Orque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homme-Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pourris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Ma-Big-burger