| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : cosius
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Jean Casstête (Ogre) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Beurre-Noir Arnaud (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Charles Dégueule (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Eric Zoomzoom (Receveur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Han Hidal-Go ! (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Angela Trouille (Revenant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #16 Renée Cropôle (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Handsaplast (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 R'olande Evolante (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : Pidgey
Coach : cosius
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Jean Casstête (Ogre) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Beurre-Noir Arnaud (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Charles Dégueule (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Eric Zoomzoom (Receveur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Han Hidal-Go ! (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Angela Trouille (Revenant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #16 Renée Cropôle (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Handsaplast (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 R'olande Evolante (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Pidgey