| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Duda
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 g (Blitzer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 g (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 gdsg (Blitzer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 ccfg (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 g (Coureur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 g (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Bomba Jim (Lanceur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Arn Cognefor (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Terl Fraptet (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Jaaaaaah