| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Bowl Hunter
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Janis Joplin (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Kim Gordon (Danseur de Guerre) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Kim deal (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #12 Marianne Faithfull (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldril Sidewinder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Lee "scratch" Perry (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Judy Mowatt (Furie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Cedric "congo" Mytone (Coureur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bozo