| Play-Offs | Journée : - | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Bowl Hunter
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 kric krac kaboom (Receveur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 Hornswoggle (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 T'it Gibus (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Le Nain Philou (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 16 (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldril Sidewinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Lee "scratch" Perry (Blitzer) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Osbourne "king tubby" Ruddock (Blitzer) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Hopeton "scientist" Brown (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #4 Lloyd "prince jammy" James (Blitzer) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Vivian "yabby you" Jackson (Assassin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Leroy "heptone" Sibbles (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #10 Cedric "congo" Mytone (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le coach WeakRat de l'équipe skaven les Skava Lite et le coach nain Matt le Fou du Stadoceste ne purent jamais se mettre d�accord sur le lieu pour disputer la finale 2000 de la Coupe de Lutèce. Pour remédier à cela le président de la section Sport et Violence de la Mairie de Lutèce decida de construire la plus grande arène à Lutèce. Depuis Matt le Fou reste introuvable pour enfin jouer la finale. Serait-il resté avec son équipe au Stade Clisson la Forêt depuis la Finale 1999 ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Chris le Clubber