A Seleção
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Garrincha | Danseur de Guerre | 8 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Esquive, Saut, Garde, Glissade contrôlée | 0 | 26 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 170000 |
| 3 | Kaká | Lanceur | 8 | 3 | 5 | 7 | Passe, Esquive, Blocage, Saut | 0 | 88 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3 | 220000 |
| 4 | Lúcio | Trois-quarts | 7 | 3 | 5 | 7 | Garde, Saut, Lutte | 0 | 54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180000 |
| 5 | Diego | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 6 | Blocage, Esquive | 0 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 110000 |
| 6 | Luisão | Trois-quarts | 7 | 5 | 4 | 7 | Frénésie | 0 | 33 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 190000 |
| 7 | Juan | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 7 | Frappe précise, Lutte | 0 | 28 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 110000 |
| 8 | Ramires | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 9 | Júlio Baptista | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 7 | Blocage | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 90000 |
| 10 | Robinho | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 11 | Il Fenomeno - Ronaldo | Receveur | 9 | 2 | 4 | 7 | Réception, Esquive, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 16 | Luiz Felipe Scolari - Felipão | Homme Arbre | 2 | 6 | 1 | 10 | Solitaire, Châtaigne, Crâne épais, Stabilité, Lancer de Coéquipier, Prendre racine, Costaud, Blocage | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 150000 |
| Totaux | 0 | 289 | 33 | 98 | 16 | 0 | 12 | 1490000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romário | Danseur de Guerre | 8 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Esquive, Saut, Tacle | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 140000 |
| 12 | La ptite pute du barrio - Ronnie | Receveur | 9 | 2 | 4 | 7 | Réception, Esquive, Blocage, Glissade contrôlée, Garde | 0 | 47 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 160000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1850000 | Popularité | 11 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 40000 |
Terrain des matchs à domicile :
Maracanã
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 0 | 4 | 33 |
| Horde de Haghan (99) | 2 | J1 | 1 | A Seleção (99) | ||
| Coach : Tristelune | Coach : OON | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente puis Averse | Rapport de match | ||||
| C.R.S. 93 (100) | 1 | J2 | 2 | A Seleção (102) | ||
| Coach : Sgt Taliesin | Coach : OON | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| La Lucha Libre (105) | 1 | J3 | 2 | A Seleção (108) | ||
| Coach : Amaranth | Coach : OON | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Wat Elfes (102) | 1 | J4 | 3 | A Seleção (118) | ||
| Coach : Nikolaï 5 | Coach : OON | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Flying Roubignolles a Pex (111) | 2 | J5 | 3 | A Seleção (124) | ||
| Coach : Eddie | Coach : OON | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| KAS back (129) | 2 | J6 | 1 | A Seleção (136) | ||
| Coach : FONDU | Coach : OON | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Avel Gwashañ (105) | 2 | J7 | 1 | A Seleção (140) | ||
| Coach : Darktroll | Coach : OON | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (127) | 1 | J8 | 4 | A Seleção (150) | ||
| Coach : Jay | Coach : OON | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| BBA Public Enemy (142) | 1 | J9 | 4 | A Seleção (150) | ||
| Coach : Slane | Coach : OON | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| A Seleção (167) | 2 | J10 | 0 | Nonoss & Co (86) | ||
| Coach : OON | Coach : Laraigne | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Carpacio Makers (128) | 2 | J11 | 1 | A Seleção (144) | ||
| Coach : Diogen-Mastakilla | Coach : OON | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Voltigeurs (99) | 0 | J12 | 2 | A Seleção (172) | ||
| Coach : Frakas | Coach : OON | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Marche ou Crève (172) | 2 | J13 | 6 | A Seleção (185) | ||
| Coach : Vincekiller | Coach : OON | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| A Seleção (197) | 1 | J14 | 0 | OrcLanD Killers (148) | ||
| Coach : OON | Coach : azhag | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Croques-Monstres (187) | 0 | J15 | 2 | A Seleção (197) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : OON | |||||
| Public: 33000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| A Seleção (203) | 3 | J16 | 0 | Cowboys From Hell (170) | ||
| Coach : OON | Coach : Lupus | |||||
| Public: 35000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Marche ou Crève (147) | 2 | J16 | 5 | A Seleção (204) | ||
| Coach : Vincekiller | Coach : OON | |||||
| Public: 38000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| A Seleção (208) | 2 | J16 | 1 | Initials BB (208) | ||
| Coach : OON | Coach : Martoni | |||||
| Public: 32000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Les tasse-vertèbres (188) | 1 | J16 | 2 | A Seleção (215) | ||
| Coach : Basurdi | Coach : OON | |||||
| Public: 36000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 47 | 3.13 |
| Encaissés | 19 | 1.27 | |
| Réussites | 114 | 7.6 | |
| Sorties | Effectuées | 25 | 1.67 |
| Subies | 32 | 2.13 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 392 | 26.13 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 5 | 0.33 | |
| Public | 159000 | 10600 | |
| Trésor | 840000 | 56000 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2010 (J8) | #1 Pelé (Danseur de Guerre) | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | Voir le match |
| 06/10/2009 (J2) | #8 Alex (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 10/05/2010 (J15) | #1 Cafú (Danseur de Guerre) | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Gilberto Silva (Trois-quarts) | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #8 Luís Anderson (Trois-quarts) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C'est aujourd'hui que la Cour de Grande Instance de Lutèce doit se prononcer dans l'affaire qui oppose Arkhandzar à la Ligue de la Défense des Droits des Zombies. En effet le Zombie "Mort Pion" numéro 9 des "Raides Stars" qui s'était fait coffrer pour tapage nocturne est toujours détenu en prison. Le coach de l'époque Arkhandzar, n'avait pas voulu payer les 50 000 Pièces d'Or pour sa libération sur parole ( si tant est qu'un Zombie tienne parole ... ).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.