Distilleurs Leprechauns
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carioca | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
| 2 | Calliope l'épique | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume, Tacle | 1 | 8 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60000 |
| 3 | Courou coucou roploplo | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume, Réception plongeante | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 |
| 8 | Melpomène la tragèdienne | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 20 (14) | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 80000 |
| 9 | Victime | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 10 | Capitaine Haddock | Ooligan | 6 | 2 | 3+ | 6+ | 8+ | Joueur Déloyal(+1), Minus, Poids Plume, Esquive, Présence Perturbante, Sournois | 0 | 7 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85000 |
| 11 | Polymnie la pantomine | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
| 12 | Terpsichore la danseuse | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume, Parade | 0 | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 |
| 13 | Thalie la commédienne | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume, Sournois | 0 | 3 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 15 | Dupont | Troll Entrainé | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Toujours Affamé, Solitaire(3+), Châtaigne(+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Régénération, Lancer de coéquipier, Projection, Garde, Clé de Bras | 0 | 19 (16) | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 155000 |
| 16 | Rastapopoulos | Troll Entrainé | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Toujours Affamé, Solitaire(3+), Châtaigne(+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Régénération, Lancer de coéquipier | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115000 |
| 19 | Rascar-Capac | Bombardier | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Bombardier, Esquive, Arme secrète, Minus | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| 20 | Gaston | Bâton à ressort | 7 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Minus, Echasses à ressorts, Pro, Tacle | 0 | 20 (14) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115000 |
| 24 | Cixi | Barjot | 6 | 2 | 3+ | 7+ | 8+ | Tronçonneuse, Arme secrète, Minus, Esquive | 0 | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 |
| 25 | Deus Veult | Fanatique | 3 | 7 | 3+ | 7+ | 8+ | Chaîne et Boulet, Sans les Mains, Arme secrète, Minus | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| Totaux | 1 | 102 | 11 | 1 | 12 | 0 | 11 | 1065000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1305000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 100000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 15 | 1 |
| Encaissés | 18 | 1.2 | |
| Réussites | 1 | 0.07 | |
| Sorties | Effectuées | 19 | 1.27 |
| Subies | 36 | 2.4 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 152 | 10.13 | |
| Fautes | Effectuées | 12 | 0.8 |
| Subies | 8 | 0.53 | |
| Public | 66000 | 4400 | |
| Trésor | 830000 | 55333.33 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Dagada dagada Tsouintsouin |
| CH | Griff Oberwald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS RATP |
| CH | Griff Oberwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Mors Ultima Ratio |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 (J15) | #16 Dupond (Troll Entrainé) | 6 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Voir le match |
| 05/03/2023 (J11) | #19 Professeur Tournesol🌻 (Bombardier) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 12/02/2023 (J10) | #4 Érato l'érotique (Gobelin) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 24/04/2023 (J14) | #4 Uranie le globe (Gobelin) | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 Ramirez (Fanatique) | 6 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #24 Slobodan (Barjot) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #14 Uranie l'astronome (Gobelin) | 7 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #3 Clio l'historienne (Gobelin) | 6 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Euterpe la musicienne (Gobelin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Lanfeust (Barjot) | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #24 Bragon (Barjot) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #3 Sean l'emberlificoteur (Gobelin) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #21 Franquin (Doom Diver) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.