| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Pidgey
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Karbukef (Gardien des Tombes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Khons-hotep (Blitz-Ra) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Akhenaten (Thro-Ra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Umi (Squelette) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Humain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Thierry d'Assaut (Blitzer) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Charles Dégueule (Lanceur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Eric Zoomzoom (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Zahiko
Coach : Pidgey
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Karbukef (Gardien des Tombes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Khons-hotep (Blitz-Ra) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Akhenaten (Thro-Ra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Umi (Squelette) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Humain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Thierry d'Assaut (Blitzer) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Charles Dégueule (Lanceur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Eric Zoomzoom (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durant la saison 2004-2005, le Marquis de Slad et ses Evil Skrongeurs, sont partis en pélerinage à Pouatyest sur les traces du Stade Lorain de JC afin d' y acquérir la fameuse technique de la "Passe dans le Vide" dont JC nous gratifie au moins une fois à chaque évènement important !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Zahiko