| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Bowl Hunter
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Aelurillus (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Euophrys (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Lycosidae (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Phlegra (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Aranaea (Assassin) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Lee "scratch" Perry (Blitzer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Osbourne "king tubby" Ruddock (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Hopeton "scientist" Brown (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Lloyd "prince jammy" James (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Vivian "yabby you" Jackson (Assassin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 Cornell "the gorgon" Campbell (Assassin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Leroy "heptone" Sibbles (Coureur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Cedric "congo" Mytone (Coureur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Carlton "carly" Barrett (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Merlin