Championnes Olympiques
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janja GARNBRET(Escalade) | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte | 0 | 2 (/8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 |
| 3 | Cyrena SAMBA-MAYELA (100m haies) | Blitzeuse Guerrière Piranha | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Hit&Run, Rétablissement, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 12 (/26) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
| 4 | Marie PATOUILLET (Cyclisme sur Piste) | Blitzeuse Guerrière Piranha | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Hit&Run, Rétablissement, Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 10 (/30) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150000 |
| 5 | Althea LAURIN (Taekwondo) | Bloqueuse Guerrière Jaguar | 6 | 4 | 3+ | 5+ | 9+ | Défenseur, Esquive, Blocage, Garde | 0 | 6 (/20) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150000 |
| 6 | Elodie CLOUVEL (Pentathlon moderne) | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 7 | Manon APITHY-BRUNET (Sabre) | Bloqueuse Guerrière Jaguar | 6 | 4 | 3+ | 5+ | 9+ | Défenseur, Esquive, Blocage, Garde | 0 | 3 (/17) | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 8 | Camille JEDRZEJEWSKI (Tir 25m) | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Frénésie, Blocage | 1 | 1 (/12) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80000 |
| 9 | Johanne DEFAY (Surf) | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 1 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 10 | Anastasiia KIRPICHNIKOVA (1500m nage libre) | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, Prise Sure | 1 | 0 (/7) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 12 | Félicia Balanger (Cyclisme sur piste) | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 13 | Auriane MALLO-BRETON (Epée) | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Pro, Frappe précise | 0 | 5 (/12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70000 |
| 14 | Aurélie AUBERT (Boccia) | Lanceuse Guerrière Python | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Sur la Balle, Passe, Passe Assurée, Blocage, Tacle | 0 | 12 (/26) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120000 |
| 16 | Janet Coleman (Combat de pouce) | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 13 | Totaux | 3 | 160 | 20 | 8 | 23 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1190000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Romane DICKO (Judo) | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 5+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage | 0 | 8 (/11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1480000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 370000 |
Terrain des matchs à domicile :
Paris
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 20 | 1.33 |
| Encaissés | 11 | 0.73 | |
| Réussites | 6 | 0.4 | |
| Sorties | Effectuées | 28 | 1.87 |
| Subies | 21 | 1.4 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 197 | 13.13 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 89000 | 5933 | |
| Sorties du Public | 3 | 0 | |
| Trésor | 1010000 | 67333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 06:57:20 (J3) | #1 Lisa BARBELIN (Tir à l'arc) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 3 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Cassandre BEAUGRAND (Triathlon) (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Pauline FERRAND PREVOT (Cross country) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 6 (/12) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Sara BALZER (Sabre) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 SImone BILES (Gymnastique) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 1 (/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #15 Marie-José Pérec (Athlétisme) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Laura Flessel (Epée) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zug la Bête | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS [CAS] FC Héros de Moïde |
Le saviez-vous? Les équipes d'ogres n'ont à ce jour pas réussi à trouver leur public. Pour en parler, Morg N'Thorg, propriétaire de la franchise Notorious B.I.D.E (toujours à la recherche d'un coach) : "Je ne me retrouve plus dans le Blood Bowl d'aujourd'hui. Je n'ai rien contre la nouvelle garde, les Scarabée ou les PoireAbricot, mais ça finasse, ça minaude. De mon temps, des coachs comme Eddie n'hésitaient pas à prendre des risques. J'aime le Blood Bowl, j'ai toujours ça dans le sang, mais dans le contexte actuel, je trouve ça minable." Quand on lui demande alors pourquoi il a joué trois fois au cours de cette saison contre Les Gens Bons de Pays 3rd Strike coachés par le vétéran OON, il ajoute : "Il faut bien payer ses impôts. Puis j'aime pas sa gueule."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.