| Saison Régulière | Journée : 13 | Météo : Clémente puis Averse |
Coach : Blatte Malodorante
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Maude Heat (Revenant) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Laura Enas (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Handsaplast (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 R'olande Evolante (Goule) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Chaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Kourtz (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Fikoroz (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Verkrork (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Zevkriva (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #15 Poskrotich (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Glurzturfur (Trois-quart Orque) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 13 | Météo : Clémente puis Averse |
Coach : cosius
Coach : Blatte Malodorante
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Maude Heat (Revenant) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Laura Enas (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Handsaplast (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 R'olande Evolante (Goule) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Chaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Kourtz (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Fikoroz (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Verkrork (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Zevkriva (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #15 Poskrotich (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Glurzturfur (Trois-quart Orque) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Blood Bowl est plein de rebondissement! Et pour preuve, lors de la demi-finale 2001 opposant l'Aspique aux Peace You Off, les hauts elfes ont obtenu une laborieuse victoire 4 à 3. Mais qui dit victoire pendant le match ne dit pas victoire officielle ! Et Xolotl, le fourbe nécromancien, parti à la recherche des règles de la Coupe de Lutèce, trouva dans le 1329ème amendement que dans aucun cas, un coach ne pouvait présenter deux de ses équipes à la finale. Matt le Fou étant coach du Stadoceste et de l'Aspique, n'eut qu'une seule fois à se gratter sa longue barbe pour choisir l'équipe qui irait en finale. Les Peace You Off venaient de se qualifier !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : cosius