| Saison Régulière | Journée : 14 | Météo : Clémente |
Coach : Crouch
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Mr. Businge (Valkyrie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Yeet (Yéti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #14 Aleatoire le nom ? (Trois-quart Norse) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhorne l'écureuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cindy Piewhistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Krass Uya (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Krom (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Say Féroce (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Vole'Enlair Buckler (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Acht Eight (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Yetislx