| Saison Régulière | Journée : 13 | Météo : Clémente |
Coach : Frakas
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Anagemas (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Sopheriel (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Gutgut (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 5 (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Monsieur Personne (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Orque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homme-Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pourris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Le para Zit (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Le toxico Plasmose (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Purulence (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Le coco Ronavirus (Pestigors) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 PestiRaie (Pestigors) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 13 | Météo : Clémente |
Coach : Bozo
Coach : Frakas
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Anagemas (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Sopheriel (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Gutgut (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 5 (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Monsieur Personne (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Orque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homme-Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pourris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Le para Zit (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Le toxico Plasmose (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Purulence (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Le coco Ronavirus (Pestigors) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 PestiRaie (Pestigors) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La saison précédente, les Girls Powers furent la première équipe à introduire des pom-pom boyz et cela fit un vrai tabac. Le slogan de ces pom-pom boyz (appelés les Toubibs-frites) devint même un tube dans tous le Vieux Monde. Ce slogan faisait "Sortir un joueur Sur blocage Lui exploser l visage Et le piétiner. Ne pas regretter Et le tour prochain Recommencer."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bozo