Disney parade
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nala | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage, Tacle | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 90000 |
| 2 | tagazok | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 |
| 3 | Marianne | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70000 |
| 4 | tagazok | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 5 | Aurore | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Lutte, Comp. à déterminer | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90000 |
| 6 | Levretta | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Garde, Blocage | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100000 |
| 8 | Minnie | Lanceuse | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Passe, Dextérité, Blocage | 0 | 19 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 110000 |
| 12 | Fiona | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Châtaigne | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 110000 |
| 13 | Vaneloppe | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Garde, Stabilité | 0 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 130000 |
| 14 | Espelth | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Garde, Stabilité | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 130000 |
| 15 | Gisèle | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Garde, Châtaigne | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 130000 |
| 16 | Ariel | Receveuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Réception, Blocage, Garde | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 120000 |
| Totaux | 1 | 180 | 16 | 10 | 19 | 2 | 16 | 1180000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | tagazok | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 6 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 1 | Pom-pom Girls | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1480000 | Popularité | 8 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 90000 |
Terrain des matchs à domicile :
C'est là ma zone
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| Disney parade (93) | 0 | J1 | 2 | Noukognédur (97) | ||
| Coach : Bistouf | Coach : Nagash94 | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Krokoland (104) | 1 | J2 | 1 | Disney parade (91) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 14000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Kru'Kuth'Rook'Yhz (101) | 1 | J3 | 2 | Disney parade (103) | ||
| Coach : PoireAbricot | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Hall of Fame backroom (124) | 3 | J4 | 0 | Disney parade (106) | ||
| Coach : Pixmen | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Parnassian Warriors (108) | 0 | J5 | 2 | Disney parade (97) | ||
| Coach : cosius | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Disney parade (113) | 1 | J6 | 1 | Past Guys 40 (126) | ||
| Coach : Bistouf | Coach : Buckler | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Disney parade (123) | 1 | J7 | 2 | Chrissou team revival (144) | ||
| Coach : Bistouf | Coach : Alchemy | |||||
| Public: 26000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Furies4Blood (118) | 0 | J8 | 1 | Disney parade (114) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Disney parade (123) | 1 | J9 | 0 | Moignons II (123) | ||
| Coach : Bistouf | Coach : _nico_ | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Real Boitar (114) | 1 | J10 | 1 | Disney parade (124) | ||
| Coach : Duda | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les gens bons de pays 2nd impact (140) | 4 | J11 | 0 | Disney parade (114) | ||
| Coach : OON | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| E.S. Pu. d'Epier (144) | 1 | J12 | 1 | Disney parade (118) | ||
| Coach : Scarabee | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Lobotomy (135) | 0 | J13 | 4 | Disney parade (129) | ||
| Coach : José | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZoZoRuss (149) | 1 | J14 | 1 | Disney parade (149) | ||
| Coach : Harry | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Apôtres du Destin (172) | 0 | J15 | 1 | Disney parade (143) | ||
| Coach : SSB | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Apôtres du Destin (166) | 2 | J17 | 1 | Disney parade (151) | ||
| Coach : SSB | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 34000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 16 | 1.07 |
| Encaissés | 17 | 1.13 | |
| Réussites | 10 | 0.67 | |
| Sorties | Effectuées | 22 | 1.47 |
| Subies | 35 | 2.33 | |
| Interceptions | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 186 | 12.4 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 145000 | 9667 | |
| Trésor | 630000 | 42000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Hall of Fame backroom |
| 12 | Roxanna Darknail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS E.S. Pu. d'Epier |
| 15 | Roxanna Darknail | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | VS Les Apôtres du Destin |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2018 (J5) | #6 Mérida (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 May Belle (Blitzeuse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Eloise (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Cendrillon (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Raiponce (Trois-quarts) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #12 May Moche (Blitzeuse) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Héroîne de môsieur Disney (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais qui est il vraiment ce Kris le Kloub ? le Konnaît-on vraiment ? En faisant un tour sur le site de son fan Klub' on y apprend pas mal de chose, entre autre : 1m90, 80 kg, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, Great Teacher de l'année 2004/2005 et fameux organisateur des "KloubiKloubaKNights", il a un sérieux penchant pour la dance et plus particulierement pour les Klaquettes ! Coach émérite de la celebrissime équipe des Troubadours étonnament bien classée, comme l'an passé, malgré la race pourrie que sont les Elfes pro et le nombre incalculable de morts qu'il subit ( 8 la saison passée et deja 3 celle-ci). Un cimetière porte d'ailleurs le nom de l'equipe "Troubadours Cimetary", et si on en croit ce qu'il se dit dans la ruelle, les plus célèbre nécromants viennent faire leurs tours de draft là-bas. Pour un néophyte une "KloubiKloubaKNight" c'est une soirée qui se déroule sur un DanceFloor ou un grand nombre de participants se découpent en rondelle le temps d'une chanson. Les survivants comptent les points et le top c'est de faire ce qu'on appelle dans le Jargon "un ApériKlub". On dit que les meilleurs scores que fait le Kloub seraient sur du Francis Lalane alias Francis le Troubadour.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.