| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Nicap
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Enculé l'interception !!!!! (Minotaure) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Bullito da Veiga Ringon (Centaure Taureau) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 João Alves Jobin Saldanha (Centaure Taureau) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 4 (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Manoel Francisco dos Santos (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 José Ely de Miranda (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Edison Arantes do Nascimento (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Jonasssss Lomusssss (Kroxigor) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Sssssitiveni Sssssivivatu (Skink) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #99 Joe Rokossssoko (Skink) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Knox