| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Darktroll
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Koolsson (Lanceur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #2 Zeebsson (Wulfen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 LSsson (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Merlinsson (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Diogensson (Berserker) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #15 15 (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Lorc’h Erer (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Brezel Loen Tan (Blitzer) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #7 Herrus Kazh-Ki (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Vencarl