| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : SSB
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Nicapopovsky (Lanceur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Martoniosky (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Laraignedev (Berserker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Pedrovitch (Loup-Garou Nordique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #12 Phanosky (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Javier Sotomayor (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Patrick Sjöberg (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #12 Vladimir Yashchenko (Trois-Quarts) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Thebs