| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : OON
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Donna Pinciotti (Ogre du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Kitty (Maraudeur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Zigzig (Maraudeur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #17 17 (Skaven Rénégat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Sebco (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Johann Van der Bloed (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 Edwin Van der Bloed (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Hans Hermann (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Justicium (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Lust4Blood