| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente puis Averse |
Coach : Bistouf
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Clopixol (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Loxapac (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Rafal' Jr (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Ramone (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #5 Rapid' (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Racourci (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Ramdam (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Jay