| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : SSB
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Elgton Jenkins (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Jordan Love (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Christian Watson (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 Romeo Doubs (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Jaylen Reed (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Samori Toure (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro'pyleen, Sentinelle de Xeti (Blitzeur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Varen'agor (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Rax'tulan (Trois-Quart Slann) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Xocopil, Défenseur de la Chambre des Visions (Blitzeur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Kame léon le bondissant (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Azzroag / Sladmortis
Coach : SSB
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Elgton Jenkins (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Jordan Love (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Christian Watson (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 Romeo Doubs (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Jaylen Reed (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Samori Toure (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro'pyleen, Sentinelle de Xeti (Blitzeur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Varen'agor (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Rax'tulan (Trois-Quart Slann) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Xocopil, Défenseur de la Chambre des Visions (Blitzeur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Kame léon le bondissant (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Azzroag / Sladmortis