| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Galadjinn
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Bud Buddiovitch (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Etno Polino (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Flashman (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Fermi (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Aristote (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 Euler (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Carson (Lanceur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Manu
Coach : Galadjinn
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Bud Buddiovitch (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Etno Polino (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Flashman (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Fermi (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Aristote (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 Euler (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Carson (Lanceur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les ennemis jurés des déchus sont les bretoniens.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Manu