| Saison Régulière | Journée : 14 | Météo : Clémente |
Coach : OON
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Gédéon le Bubon d'Odéon (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #4 Féréol la Vérole des Batignolles (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Johnny le Moisi du parc Montsouris (Pestigors) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Yass le chattard (Pourris) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Gaspard la ressucee d Edouard (Pestigors) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 The Shining (Revenant) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #6 Annabelle (Goule) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Pedro