| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : Gardën
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 James Cartouche (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Steve Kawet (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Gart Agueul (Bloqueur Orque Noir) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Kast Agueul (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #13 John Praline (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Guy le Fou (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Richard le Maboul II (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Bérengère la Folledingue (Furie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Gisèle l'Allumée (Furie) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Arnaud le Naïf II (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : JC