| Saison Régulière | Journée : 12 | Météo : Clémente |
Coach : Ma-Big-burger
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 La poule qui mue (Ogre Runt Punter) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Ne feins pas l'amour du Christ (Bloqueur Ogre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 Un petit calcul et on s'en va (Gnoblar) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Une fine appellation (Bloqueur Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhorne l'écureuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 L'insecte volant puant et terrible (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 orteiltapédanleli (Catput il y a fort longtemps) (Pestigors) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 NUMERO UNO (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 j'aime wikipéDIA, REponds moi s'il te plait (Pourris) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #3 Odieux Départ Lointain (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank'n'Chteïn l'apothicaire des HARLEQUINS (aussi surnommé "The Black Butcher"), a joué autrefois 11 saisons en tant que Bloqueur Orque Noir dans l'équipe des Arach'Rotules. C'est suite à sa 87ème intervention chirurgicale qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur, pour embrasser celle de soigneur, pouvant ainsi faire subir aux autres, les sévices qu'il a enduré pendant ces 11 longues années�
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Budmilka