Phase Locker
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onde de sang | Loup Garou | 7 | 4 | 3 | 8 | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage, Châtaigne, Esquive | 0 | 59 | 6 | 0 | 13 | 0 | 3 | 240000 |
| 2 | Mordecai | Loup Garou | 8 | 3 | 3 | 8 | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage, Châtaigne, Ecrasement, Tacle | 0 | 64 | 7 | 1 | 16 | 0 | 2 | 220000 |
| 5 | Antoine | Revenant | 5 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération, Garde | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 110000 |
| 6 | Decaunes | Revenant | 6 | 3 | 4 | 8 | Blocage, Régénération, Garde, Stabilité | 0 | 41 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 170000 |
| 7 | Bandit | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Blocage, Tacle | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 80000 |
| 8 | Nomad | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 9 | Brutass | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Joueur vicieux | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60000 |
| 10 | Salgauss | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 11 | Garogo | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Blocage | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60000 |
| 12 | 12 | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 13 | Zhon Bhi | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Blocage | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60000 |
| 14 | Divine judge | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 15 | Krieg | Golem de Chair | 4 | 4 | 2 | 9 | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Châtaigne, Blocage | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 150000 |
| Totaux | 0 | 231 | 18 | 11 | 48 | 0 | 14 | 1310000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ssapikh' Laus | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage, Parade | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 16 | Salvador | Golem de Chair | 3 | 4 | 2 | 9 | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Châtaigne, Blocage | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 150000 |
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1660000 | Popularité | 7 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 410000 |
Terrain des matchs à domicile :
Sanctuary
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Phase Locker (100) | 1 | J1 | 1 | Paris Seize Galactics (100) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Pedro | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (93) | 1 | J2 | 1 | CSKA Lutèce (103) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Drah | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (120) | 2 | J3 | 0 | Babylon Circus (100) | ||
| Coach : Merlin | Coach : madax | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Dead Roses (108) | 2 | J4 | 2 | Phase Locker (127) | ||
| Coach : Doc Grotznick | Coach : Merlin | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Pitié !!!!!!! (26) | 2 | J5 | 3 | Phase Locker (130) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Merlin | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (142) | 1 | J6 | 2 | Gentlemen Foulers Club (130) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Duda | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (145) | 1 | J7 | 2 | L'inconscient des experts (125) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Gardën | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (143) | 2 | J8 | 2 | FOES everywhere (135) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Mahodo | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (163) | 1 | J9 | 1 | Megadeath (134) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Pixmen | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Oil Black (145) | 0 | J10 | 4 | Phase Locker (173) | ||
| Coach : Jay | Coach : Merlin | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (188) | 1 | J11 | 0 | Les Légendaires (142) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Minaria | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (177) | 0 Ab | J12 | 0 Ab | Les Enragés (146) | ||
| Coach : Merlin | Coach : SSB | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (176) | 1 | J13 | 2 | WoW's boss (160) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Azzroag | |||||
| Public: 27000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (152) | 2 | J14 | 1 | Blood Norses (180) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Eddie | |||||
| Public: 33000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (179) | 0 | J15 | 3 | Aristos Chauds (160) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Nicap | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (181) | 2 | J17 | 1 | Black Diamonds (178) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Kral | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (184) | 3 | J17 | 0 | Les Légendaires (162) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Minaria | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| The Talabec Graves Araisers (157) | 2 | J17 | 1 | Phase Locker (193) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : Merlin | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 28 | 1.87 |
| Encaissés | 17 | 1.13 | |
| Réussites | 22 | 1.47 | |
| Sorties | Effectuées | 58 | 3.87 |
| Subies | 33 | 2.2 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Expérience | 302 | 20.13 | |
| Fautes | Effectuées | 4 | 0.27 |
| Subies | 4 | 0.27 | |
| Public | 150000 | 10000 | |
| Trésor | 740000 | 49333.33 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Wilhelm Chaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Blood Norses |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2014 (J11) | #4 Maya (Goule) | 33 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Z'Hombby (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout le monde connaissait le capitaine de l'équipe national de bloodbowl comme une fabuleux mindtricker mais nous étions bien loin de nous imaginer la vérité sur ce si triste personnage... En effet, à la veille d'une éééénorme compétition, il a été pris la main dans la besace du PMU!! Horreur et indignation semant le discrédit sur sa nation?? Peu importe, l'intéressé reconnaissait les faits en terre anglaise et n'en avait rien à carrer. A l'interdiction d'entrée dans les établissements accrédités PMU, celui-ci répondait "OK"... Mais où va t'on!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.