Broyeurs (Favoris de Slaanesh)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur Personne | Minotaure Renégat | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 8+ | Solitaire(4+), Frénésie, Cornes, Châtaigne(+1), Crâne épais, Fureur Débridée, Juggernaut | 1 | 10 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 170000 |
| 2 | Monsieur Personne | Troll Renégat | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Toujours Affamé, Châtaigne(+1), Gros débile, Régénération, Lancer de coéquipier, Gerbe de Vomi, Garde, Crâne épais | 0 | 14 (10) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 145000 |
| 3 | Monsieur Personne | Ogre Renégat | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 9+ | Solitaire(4+), Cerveau lent, Crâne épais, Châtaigne(+1), Lancer de Coéquipier, Garde | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 160000 |
| 4 | Monsieur Personne | Orque Renégat | 5 | 3 | 3+ | 5+ | 10+ | Animosité (Tous les Coéquipiers), Blocage | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70000 |
| 6 | Monsieur Personne | Gobelin Rénégat | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Animosité (tous les Coéquipiers), Minus, Esquive, Poids plume, Sournois | 1 | 11 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60000 |
| 7 | Monsieur Personne | Elfe Noir Rénégat | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les Coéquipiers), Blocage, Esquive, Glissade contrôlée | 1 | 27 (26) | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 135000 |
| 8 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Tacle, Comp. à déterminer | 2 | 18 (14) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 90000 |
| 9 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 10 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Lutte | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70000 |
| 13 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 14 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 7+ | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 15 | Monsieur Personne | Skaven Rénégat | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Tous les Coéquipiers), Deux têtes | 0 | 9 (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60000 |
| 99 | Recrue | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | |
| Totaux | 6 | 114 | 8 | 2 | 16 | 0 | 14 | 1160000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1490000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 345000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 10 | 0.67 |
| Encaissés | 26 | 1.73 | |
| Réussites | 8 | 0.53 | |
| Sorties | Effectuées | 18 | 1.2 |
| Subies | 37 | 2.47 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 138 | 9.2 | |
| Fautes | Effectuées | 4 | 0.27 |
| Subies | 4 | 0.27 | |
| Public | 91000 | 6067 | |
| Trésor | 925000 | 61666.67 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lord Borak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Mains du Chaos (Favoris de Tzeentch) |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 (J9) | #5 Monsieur Personne (Skaven Rénégat) | 16 (14) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Voir le match |
| 21/04/2023 (J14) | #11 Monsieur Personne (Trois quart Humain Renégat) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 11/03/2023 (J11) | #12 Monsieur Personne (Lanceur Humain Renégat) | 6 (3) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
C'est aujourd'hui que la Cour de Grande Instance de Lutèce doit se prononcer dans l'affaire qui oppose Arkhandzar à la Ligue de la Défense des Droits des Zombies. En effet le Zombie "Mort Pion" numéro 9 des "Raides Stars" qui s'était fait coffrer pour tapage nocturne est toujours détenu en prison. Le coach de l'époque Arkhandzar, n'avait pas voulu payer les 50 000 Pièces d'Or pour sa libération sur parole ( si tant est qu'un Zombie tienne parole ... ).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.