| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Dgey
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Ce plan qui vient de la Guinée (Bloqueur Ogre) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Un curé précis refuse toujours le tennis (Gnoblar) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Dès qu'on touche à son petit banc, il boude (Gnoblar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cindy Piewhistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scrappa Sorehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Ton Nant (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Bando Néo (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Nok An (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Soubas Sophonne (Lanceur) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Il ne faut pas contrarier un lanceur Norsque. Le meilleur exemple, Bertil, lanceur des Frozens Gencives qui ne supportait pas de voir un adversaire trop près de lui avant de lancer. Résultat, 9 passes dans la saison 2001 - 2002 et ... 10 sorties.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Budmilka