| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Galadjinn
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 No Doubt (mais rien à voir avec le ska) (Lanceur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Madness (mais rien à voir avec le ska) (Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Reel Big Fish (mais rien à voir avec le ska) (Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Freygolo (mais rien à voir avec le ska) (Blitzeur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varag Mache-Goule | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Olympe (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Simone (Golem de Chair) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Louiise (Spectre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Anaïs (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
C'est aujourd'hui que la Cour de Grande Instance de Lutèce doit se prononcer dans l'affaire qui oppose Arkhandzar à la Ligue de la Défense des Droits des Zombies. En effet le Zombie "Mort Pion" numéro 9 des "Raides Stars" qui s'était fait coffrer pour tapage nocturne est toujours détenu en prison. Le coach de l'époque Arkhandzar, n'avait pas voulu payer les 50 000 Pièces d'Or pour sa libération sur parole ( si tant est qu'un Zombie tienne parole ... ).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : F'oon