| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Haktar le Tueur
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Odile Deraynette (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Drahpaud (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 Craporator Dei (Blitzeur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Tristelune (Golem de Chair) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Pink Charlie (Spectre) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Lust4Blood (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Kalaan (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Ma-Big-burger
Coach : Haktar le Tueur
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Odile Deraynette (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Drahpaud (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 Craporator Dei (Blitzeur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Tristelune (Golem de Chair) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Pink Charlie (Spectre) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Lust4Blood (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Kalaan (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Ma-Big-burger