All Skar'Ogne
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Monsieur Personne | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
| 3 | Monsieur Personne | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Pince / Griffes, Châtaigne | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140000 |
| 4 | Monsieur Personne | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 5 | Monsieur Personne | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante, Blocage | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100000 |
| 6 | Monsieur Personne | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante, Lutte, Arracher le ballon | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 120000 |
| 8 | Monsieur Personne | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120000 |
| 9 | Monsieur Personne | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 10 | Monsieur Personne | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 12 | Jesouis Kelkin | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 1 | 77 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 900000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur Personne | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 7 | Solitaire, Châtaigne, Queue préhensile, Frénésie, Animal sauvage, Juggernaut | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 170000 |
| 11 | Monsieur Personne | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1080000 | Popularité | 1 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 30000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| All Skar'Ogne (99) | 1 | J1 | 3 | Inguiz Titi (99) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Bosk | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (91) | 1 | J2 | 2 | Mangeurs de Khorne (100) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : M3TH | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (110) | 1 | J3 | 1 | Les Panzers II (109) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Manu | |||||
| Public: 15000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (111) | 0 | J4 | 1 | Flip-Flop Socks (106) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Foxy | |||||
| Public: 17000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (114) | 1 | J5 | 2 | L'Agence Tout Blitz (101) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Scarabee | |||||
| Public: 16000 | Météo : Canicule puis Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (115) | 1 | J6 | 2 | Nécrolympique (108) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Lepropre | |||||
| Public: 14000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (101) | 1 | J7 | 2 | Double D Avengers (127) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Bozo | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (122) | 1 | J8 | 2 | Mortadelle (140) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Ashrame | |||||
| Public: 21000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (129) | 0 | J9 | 1 | Paint it Green (123) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Morrigan | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (104) | 1 | J10 | 2 | Blue Bigoo (130) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : yaouch | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (117) | 1 | J11 | 2 | Skarpa Skuggor (150) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Nabolo | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne (121) | 0 | J12 | 2 | Les Traînes-Potences (141) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Amodiarn | |||||
| Public: 25000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne | ? | J13 | ? | Ze Nelf Loraine Patrol | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Martoni | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne | ? | J14 | ? | Viens Faire Bisou à Papa | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Pixmen | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| All Skar'Ogne | ? | J15 | ? | Le Bureau | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Dritzz | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 9 | 0.75 |
| Encaissés | 22 | 1.83 | |
| Réussites | 11 | 0.92 | |
| Sorties | Effectuées | 8 | 0.67 |
| Subies | 26 | 2.17 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 119 | 9.92 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.08 |
| Subies | 5 | 0.42 | |
| Public | 89000 | 7417 | |
| Trésor | 460000 | 38333.33 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Glart Lavollée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Double D Avengers |
| 10 | Glart Smaship Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Blue Bigoo |
| 11 | Glart Smaship Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Skarpa Skuggor |
| 12 | Glart Lavollée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les Traînes-Potences |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 (J12) | #4 Monsieur Personne (Lanceur) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 24/10/2019 (J4) | #5 Monsieur Personne (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 16/01/2020 (J9) | #7 Monsieur Personne (Coureur d'égout) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Voir le match |
| 16/01/2020 (J9) | #2 Monsieur Personne (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Monsieur Personne (Blitzer) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
"Il y avait quelque chose de Blanchard sur le terrain ce soir" C'est en ces termes élogieux que le coach Pedro a commenté le match réalisé par Mamadou Moon à l'issue du premier tour de la chocolate cup qui a opposé les Agressions Caractérisées au Havena's Dodgers de Phanos lors de la saison 2008-2009. En effet, survitaminé par l'humiliant souvenir de la défaite lors de la même compétition 3 ans auparavant, Mamadou Moon avait prévenu qu'il ferait ce cette soirée un enfer pour Gobelin. Il a tenu parole avec 2 morts et 3 BG à lui seul face à des gobs terrorisés. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du record presque atteint de Blanchard avec 6 sorties dans le même match il a répondu : "J'ai un grand respect pour cet esthète du jeu et simplement m'approcher de son record est un véritable honneur". Mamadou a eu d'ailleurs les yeux plein de larmes lorsque Pedro est venu lui donner les corps sans vie de ses deux malheureuses victimes en le félicitant...C'est tout de même beau le blood bowl.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.