| Saison Régulière | Journée : 13 | Météo : Clémente |
Coach : Aredhel
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Altair (Lanceur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Andrill (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #10 Black Mamba (Receveur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 sdf (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #13 Joe la tapette (Receveur) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Kaëlyss (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Moustach' (Rat Ogre) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #2 Ryu (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Vermine de mousse (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Petite Crevure de scampi (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Mamar Langoiss (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Phanos 2, le retour de sa mere qui tue (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Rat Pace (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 The Ong 2eme du nom (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #12 Eddie L'Magouilleur (Trois-quarts) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Haktar le Tueur