| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Alaric
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 CAMERON MITCHELL (Blitzer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 JONAS QUINN (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 O'NEILL avec deux L (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Helmut Wolff (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #5 Troy Aikman (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Ben Jansen (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : F'oon
Coach : Alaric
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 CAMERON MITCHELL (Blitzer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 JONAS QUINN (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 O'NEILL avec deux L (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Helmut Wolff (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #5 Troy Aikman (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Ben Jansen (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le coach WeakRat de l'équipe skaven les Skava Lite et le coach nain Matt le Fou du Stadoceste ne purent jamais se mettre d�accord sur le lieu pour disputer la finale 2000 de la Coupe de Lutèce. Pour remédier à cela le président de la section Sport et Violence de la Mairie de Lutèce decida de construire la plus grande arène à Lutèce. Depuis Matt le Fou reste introuvable pour enfin jouer la finale. Serait-il resté avec son équipe au Stade Clisson la Forêt depuis la Finale 1999 ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : F'oon