| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Dgey
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Neferatem (Vampire Runner) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Manfred von Carstein (Vampire Thrower) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Luthor Harkon II (Vampire Thrower) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Say my Name ! (Vargheist) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Nok An (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Soubas Sophonne (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Hö Fner (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Ragnar, Lineman des Frozen Gencives est "l'auteur" d'un des plus étranges record de notre magnifique sport. En effet, il a reussi l'exploit de se faire envoyer 5 fois dans la fosse dans le meme match. et à chaque fois, il se remettait de ses émotions et retournait sur le terrain.Il en fut même pour prétendre que ce joueur aurait merité de jouer chez les nains.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Decksign