The Dark Ages
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alafeaa | Vampire Blitzer | 6 | 4 | 2+ | 5+ | 9+ | Juggernaut, Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (3+), Blocage, Arracher le ballon, Tacle | 0 | 14 (/40) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 170000 |
| 2 | Lukrecija | Vampire Blitzer | 6 | 4 | 2+ | 5+ | 9+ | Juggernaut, Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (3+), Blocage, Châtaigne (+1), Esquive | 0 | 2 (/28) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 |
| 3 | Tonnerre | Vampire Thrower | 6 | 4 | 2+ | 2+ | 9+ | Passe, Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+) | 0 | 2 (/2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 4 | Perdita | Vampire Runner | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+), Esquive, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 23 (/49) | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160000 |
| 5 | Vassily | Vampire Runner | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+), Blocage | 0 | 3 (/9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 6 | Dieter | Vargheist | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 10+ | Frénésie, Griffes, Régénération, Soif de Sang (3+), Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Blocage | 1 | 0 (/20) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 210000 |
| 8 | Vent | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 9 | Caillou | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 10 | Moto | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 11 | Medine | Esclave | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Prise Sure | 1 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
| 12 | Vilius | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frappe précise | 0 | 5 (/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50000 |
| 13 | Brin d'herbe | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 | |
| 14 | Janka | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 15 | Pavel | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 16 | Grand Chêne | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 15 | Totaux | 2 | 164 | 16 | 2 | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1320000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1730000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 6 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 180000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 18 | 1.2 |
| Encaissés | 16 | 1.07 | |
| Réussites | 5 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 25 | 1.67 |
| Subies | 39 | 2.6 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 192 | 12.8 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 6 | 0.4 | |
| Public | 107000 | 7133 | |
| Sorties du Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 1120000 | 74666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 08:14:54 (J15) | #3 Andronicus (Vampire Thrower) | 8 (/22) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Enguerrand (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Mahaut (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Anna (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Aziz (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Dusan (Esclave) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Sergei (Esclave) | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 Paurt Malor (Esclave) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 1 | Fûts de Bloodweiser | VS Wolto herd Vel (Old World Classic) |
| 2 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Raptous |
| PO | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Botanic Moustic |
Mais qui est il vraiment ce Kris le Kloub ? le Konnaît-on vraiment ? En faisant un tour sur le site de son fan Klub' on y apprend pas mal de chose, entre autre : 1m90, 80 kg, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, Great Teacher de l'année 2004/2005 et fameux organisateur des "KloubiKloubaKNights", il a un sérieux penchant pour la dance et plus particulierement pour les Klaquettes ! Coach émérite de la celebrissime équipe des Troubadours étonnament bien classée, comme l'an passé, malgré la race pourrie que sont les Elfes pro et le nombre incalculable de morts qu'il subit ( 8 la saison passée et deja 3 celle-ci). Un cimetière porte d'ailleurs le nom de l'equipe "Troubadours Cimetary", et si on en croit ce qu'il se dit dans la ruelle, les plus célèbre nécromants viennent faire leurs tours de draft là-bas. Pour un néophyte une "KloubiKloubaKNight" c'est une soirée qui se déroule sur un DanceFloor ou un grand nombre de participants se découpent en rondelle le temps d'une chanson. Les survivants comptent les points et le top c'est de faire ce qu'on appelle dans le Jargon "un ApériKlub". On dit que les meilleurs scores que fait le Kloub seraient sur du Francis Lalane alias Francis le Troubadour.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.